• slider image 71
  • slider image 78
  • slider image 73
:::

2. 班級人數

學年度 七年級班級 七年級人數 八年級班級 八年級人數 九年級班級 九年級人數 總班級數 總人數
101  117  127  105  14  349
102  131  116  120  16  367 
103  106  130  117  16  353 
104  131  104  136  17  371 
105  130  135  108  17  373 
106  127  121  128  17  376 
107  122  125  118  16  365 
108  144  118  123  18 385 
109  104  144  116  18 364 

:::

會員登入

即時空氣品質

小行事曆